Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés de Mediafilm plus.
131, rue Principale Sud, Amos
819-732-9003
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
21:10 |
345, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup
(418) 862-3291
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 |
289, rue St-Pierre, Matane
418 562-1113
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
18:45 | ||||||
21:15 |
160, rue Simonds Nord, Granby
450-776-6908
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 19:10 |
4204, boul. Bertrand-Fabi, Rock Forest
819-821-9999
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12:30 | 13:15 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
15:35 | 15:15 | 15:55 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
18:35 | 18:45 | 18:35 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
21:20 | 21:25 | 21:10 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
63, rue King Ouest, Sherbrooke
819-566-8782
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
1146, rue Valiquette, Ste-Adèle
450-229-7655
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 14:00 | 19:00 | 19:00 | |||
2800, avenue du Cosmodome, Laval
450-978-0212
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
4520, boul. des Récollets, Trois-Rivières
819-375-3277
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
977, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal
514-842-0549
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
6700, boul. Côte-des-Neiges, Montréal
514-903-3000
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 13:00 |
15:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:10 | 15:10 |
19:30 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 19:30 | 19:30 |
21:40 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 21:40 | 21:40 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
5800, boul. Cavendish, Montréal
514-485-7111
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
19:05 | 13:30 | 13:30 | 19:20 | 19:10 | 19:20 | 19:20 |
22:00 | 19:10 | 19:10 | 22:00 | |||
22:00 | 22:05 |
3200, rue Jean-Yves, Kirkland
514-694-6992
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
13:30 | 10:45 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
16:30 | 13:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
19:30 | 16:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
22:30 | 19:30 | 22:25 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
22:30 |
45.482892, Dollard-des-Ormeaux
514-685-1122
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 10:30 | 10:30 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
15:40 | 13:15 | 13:15 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
19:15 | 15:40 | 15:40 | ||||
21:40 | 19:15 | 19:15 | ||||
21:40 | 21:40 |
7077, boul. Newman, Montréal
514-366-2444
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:25 | 12:50 | 14:25 | 14:25 |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:50 | 18:40 | 19:50 | 19:50 |
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
901, boul. Crémazie Ouest, Montréal
514-385-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 10:30 | 10:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
15:40 | 13:15 | 13:15 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
19:15 | 15:40 | 15:40 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
21:40 | 19:15 | 19:15 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
21:40 | 21:40 |
3500, boul. Côte-Vertu, St-Laurent
514-745-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
15:25 | 13:00 | 13:00 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
19:00 | 15:25 | 15:25 | ||||
21:25 | 19:00 | 19:00 | ||||
23:50 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:50 |
4825, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal
514-899-8979
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | 13:10 | 13:10 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:05 | 16:20 | 16:05 | 16:05 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:00 | 19:20 | 19:00 | 19:00 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 21:55 | 22:20 | 21:55 | 21:55 |
400, boul. Wilfrid-Lavigne, Gatineau
819-684-8090
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | 12:50 | 18:50 | 12:50 | 18:50 | 18:50 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 21:20 | 21:20 | |
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
626, Gardiners Rd., Ottawa
613-634-0152
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:35 | 10:40 | 10:35 | 13:10 | 16:20 | 14:00 |
16:20 | 13:30 | 13:40 | 13:30 | 16:20 | 19:30 | 16:45 |
19:30 | 16:35 | 16:40 | 16:30 | 19:30 | 22:30 | 19:30 |
22:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 22:30 | 22:30 | |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
2385, City Park Drive, Gloucester
613-688-8800
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 12:30 | 12:45 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 18:30 | 21:30 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 21:30 | 12:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 15:30 |
115, boul. du Plateau, Gatineau
819-770-1090
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 13:25 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 21:45 | 16:00 | 21:45 | 19:00 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 21:45 | ||
22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
825, rue Clémenceau, Québec
418 661-9494
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 13:30 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
16:00 | 16:00 | 15:55 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
19:20 | 19:10 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
21:40 | 21:40 | 21:35 | 21:35 | 21:45 | 21:40 | 21:40 |
1019, avenue Cartier, Québec
418 522-1011
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 17:00 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | 21:40 | 10:30 |
14:40 | 21:40 | 14:40 | 21:40 | 14:40 | 14:40 | |
19:20 | 19:20 | 19:20 |
10885, boulevard de l'Ormière, Loretteville, Québec, Québec
418 653-2470
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 22:00 |
1200, boul. Duplessis, Ste-Foy
418 871-1550
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 13:05 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
16:05 | 16:05 | 15:40 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
19:00 | 19:00 | 18:45 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:00 |
21:50 | 21:50 | 21:35 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
9350, boul. Leduc, Brossard
450-678-5542
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 11:30 | 11:30 | 18:00 | 15:00 | 18:00 | 18:00 |
18:15 | 15:00 | 15:00 | 21:30 | 18:15 | 21:15 | 21:15 |
21:30 | 18:15 | 18:15 | 13:30 | 21:30 | 19:00 | |
13:30 | 21:30 | 21:30 | 19:30 | 13:30 | 22:00 | |
19:30 | 13:30 | 13:30 | 22:30 | 19:30 | ||
22:30 | 16:30 | 19:30 | 22:30 | |||
19:30 | 22:30 | |||||
22:30 |
3514, boul. Taschereau, Greenfield Park
450-923-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 10:30 | 10:30 | 19:15 | 13:15 | 19:15 | 19:15 |
15:40 | 13:15 | 13:15 | 21:40 | 15:40 | 21:40 | 21:40 |
19:15 | 15:40 | 15:40 | 19:15 | |||
21:40 | 19:15 | 19:15 | 21:40 | |||
21:40 | 21:40 |
1401, boul. Talbot, Chicoutimi
418 543-0055
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
16:10 | 19:00 |