Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés de Mediafilm plus.
1071, chemin du Coteau, Terrebonne
450-471-6644
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 |
15:25 | 13:00 | 13:00 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | 21:25 |
19:00 | 15:25 | 15:25 | 19:00 | |||
21:25 | 19:00 | 19:00 | 21:25 | |||
23:50 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:50 |
2701, boul. Des Promenades, Deux-Montagnes
450-472-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
15:25 | 13:00 | 13:00 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
19:00 | 15:25 | 15:25 | ||||
21:25 | 19:00 | 19:00 | ||||
23:50 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:50 |
1055, boul. des Laurentides, Laval
450-967-4455
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 |
15:25 | 13:00 | 13:00 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | 21:25 |
19:00 | 15:25 | 15:25 | 19:00 | |||
21:25 | 19:00 | 19:00 | 21:25 | |||
23:50 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:50 |
901, boul. Crémazie Ouest, Montréal
514-385-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 10:30 | 10:30 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
15:30 | 13:05 | 13:05 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
19:05 | 15:30 | 15:30 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
21:30 | 19:05 | 19:05 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
23:55 | 21:30 | 21:30 | ||||
23:55 |
5401, boul. des Galeries, Québec
418 624-4629
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 16:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 13:00 | 19:00 | 16:00 |
19:00 | 19:00 | 21:45 | 21:45 | 16:00 | 21:45 | 19:00 |
21:45 | 19:00 | |||||
21:45 |
3514, boul. Taschereau, Greenfield Park
450-923-5566
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 10:30 | 10:30 | 19:05 | 13:05 | 19:05 | 19:05 |
15:30 | 13:05 | 13:05 | 21:30 | 15:30 | 21:30 | 21:30 |
19:05 | 15:30 | 15:30 | 19:05 | |||
21:30 | 19:05 | 19:05 | 21:30 | |||
23:55 | 21:30 | 21:30 | ||||
23:55 |