Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés de Mediafilm plus.
253, rue Lindsay, Drummondville
819-474-6926
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 13:35 | 13:35 | 18:55 | 13:35 | 18:55 | 18:55 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 21:30 | 16:15 | 21:30 | 21:30 |
18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | |||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
1480, des Rivières (St-Nicolas), Lévis
418 831-2660
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12:50 | 12:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
160, rue Simonds Nord, Granby
450-776-6908
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
15:45 | 15:45 | 18:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
12, rue Principale Est, Magog
819-868-1092
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | 12:50 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | |
19:10 | 19:10 | 19:10 | ||||
63, rue King Ouest, Sherbrooke
819-566-8782
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
220, rue Beaudry Nord, Joliette
450-756-1001
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 13:20 | 13:20 | 19:05 | 13:20 | 13:20 | 19:05 |
15:55 | 15:55 | 19:05 | 21:40 | 15:55 | 15:55 | 21:40 |
19:05 | 19:05 | 21:40 | 19:05 | 19:05 | ||
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
1100, rue Yves-Blais, Lachenaie
450-581-5564
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
15:45 | 15:45 | 18:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
1146, rue Valiquette, Ste-Adèle
450-229-7655
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | 14:45 | 14:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:15 | 19:45 |
2800, avenue du Cosmodome, Laval
450-978-0212
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | 13:00 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
1055, boul. des Laurentides, Laval
450-967-4455
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 10:30 | 10:30 | 19:15 | 13:15 | 19:15 | 19:15 |
15:35 | 13:15 | 13:15 | 21:35 | 15:35 | 21:35 | 21:35 |
19:15 | 15:35 | 15:35 | 19:15 | |||
21:35 | 19:15 | 19:15 | 21:35 | |||
23:50 | 21:35 | 21:35 | ||||
23:50 |
1850, rue Bellefeuille, Trois-Rivières
819-840-2540
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
450, rue Serge Pépin, Beloeil
450-464-6666
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
2396, rue Beaubien Est, Montréal
514-721-6060
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:15 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
2313, rue Ste-Catherine Ouest, local 101, Montréal
514-904-1250
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:10 | 13:10 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
15:35 | 15:50 | 15:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
18:15 | 18:30 | 18:30 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
21:05 | 21:15 | 21:15 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
350, rue Émery, Montréal
514-849-4422
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 12:10 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
16:15 | 13:50 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
19:00 | 16:25 | 18:55 | 18:55 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
21:40 | 19:00 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
21:40 |
7077, boul. Newman, Montréal
514-366-2444
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:30 | 13:15 | 14:30 | 14:30 |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:20 | 15:55 | 17:20 | 17:20 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:55 | 18:50 | 19:55 | 19:55 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
4825, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal
514-899-8979
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
120, boul. de L'Hôpital, Gatineau
819-568-5794
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 12:15 | 12:15 | 19:00 | 12:15 | 19:00 | 19:00 |
15:05 | 15:05 | 15:05 | 21:35 | 15:05 | 21:35 | 21:35 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||
21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
115, boul. du Plateau, Gatineau
819-770-1090
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 14:00 | 19:20 | 14:00 | 19:20 | 13:50 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 21:55 | 16:50 | 21:55 | 19:20 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 21:55 | ||
22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 |
825, rue Clémenceau, Québec
418 661-9494
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | 13:50 | 13:00 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
16:10 | 16:10 | 15:30 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
1019, avenue Cartier, Québec
418 522-1011
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
2360, chemin Ste-Foy, Ste-Foy
418 653-2470
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 |
14:30 | 14:30 | 17:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 19:05 |
19:30 | 19:30 | 19:20 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 21:25 |
21:50 | 21:50 | 21:40 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
10885, boulevard de l'Ormière, Loretteville, Québec, Québec
418 653-2470
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | 11:40 | 11:40 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
1200, boul. Duplessis, Ste-Foy
418 871-1550
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | 11:20 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
16:15 | 13:55 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
18:55 | 16:25 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
22:10 | 19:00 | 21:50 | 21:45 | 21:50 | 21:45 | 21:45 |
22:10 |
20, boul. de Mortagne, Boucherville
450-449-9615
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:15 | 13:15 |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:15 | 16:15 |
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:15 | 19:15 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
9350, boul. Leduc, Brossard
450-678-5542
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 13:15 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
1401, boul. Talbot, Chicoutimi
418 543-0055
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:15 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |