Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés de Mediafilm plus.
141, rue Principale, Cowansville
450-263-5900
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 12:50 | 10:40 | 12:50 | 10:40 | 12:50 | 10:40 |
17:10 | 15:00 | 17:10 | 15:00 | 17:10 | 15:00 |
6700, boul. Côte-des-Neiges, Montréal
514-903-3000
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
2313, rue Ste-Catherine Ouest, local 101, Montréal
514-904-1250
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:55 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
13:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
14:15 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
15:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
16:45 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
3200, rue Jean-Yves, Kirkland
514-694-6992
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
12:40 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
13:35 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
14:55 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
15:50 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
17:10 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
7077, boul. Newman, Montréal
514-366-2444
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
626, Gardiners Rd., Ottawa
613-634-0152
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 11:50 | 11:50 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
19:10 | 14:20 | 14:20 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
21:35 | 16:40 | 16:40 | 21:35 | |||
19:10 | 19:10 | |||||
21:35 | 21:35 |
2385, City Park Drive, Gloucester
613-688-8800
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
16:20 | 14:00 | 14:00 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
18:40 | 16:20 | 16:20 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
21:05 | 18:40 | 18:40 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
21:05 | 21:05 |