Cinéma en salle |
Retour |
É.-U. 2019. Drame psychologique de Marielle Heller avec Matthew Rhys, Tom Hanks, Susan Kelechi Watson. Au contact de l'animateur d'une émission pour enfants, dont il est chargé de brosser un portrait, un journaliste cynique en vient à apaiser la colère qu'il ressent pour son père. Récit édifiant mais assez touchant, inspiré d'un article de Tom Junod. Ficelles dramatiques voyantes. Réalisation colorée et parfois inventive. M. Rhys intense. T. Hanks bluffant et attachant. (sortie en salle: 22 novembre 2019)
Cineplex Odeon St-Bruno
1495, boul. St Bruno, St-Bruno
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 12:15 | 12:15 | 18:55 | 13:10 | 18:55 | 18:55 |
16:05 | 15:10 | 15:10 | 21:45 | 16:05 | 21:45 | 21:45 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | |||
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
Cineplex Odeon Boucherville
20, boul. de Mortagne, Boucherville
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 12:45 | 13:15 | 13:15 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 15:20 | 16:15 | 16:15 |
19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:15 | 19:05 | 19:15 | 19:15 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
Sainte-Foy
1200, boul. Duplessis, Ste-Foy
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:15 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
16:35 | 16:35 | 16:35 | 15:50 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:05 | 22:00 | 22:00 |
Cartier
1019, avenue Cartier, Québec
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
19:10 | 21:20 | 19:10 | 21:20 | 19:10 | 21:20 | 19:10 |
Clap - Loretteville
10885, boulevard de l'Ormière, Loretteville, Québec, Québec
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
Clap - Sainte-Foy
2580, boul. Laurier, Québec
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
16:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 11:50 |
19:25 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 14:25 |
19:25 | 21:50 | 19:25 | 19:25 | 21:50 | 19:35 |
Lido - Rimouski
92, 2e rue Ouest, Rimouski
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
18:35 | 18:35 | 18:35 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
Des Chutes (Saint-Nicolas)
1480, des Rivières (St-Nicolas), Lévis
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12:55 | 12:55 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
18:55 | 15:30 | 15:30 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
21:30 | 18:55 | 18:55 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
21:30 | 21:30 |
Lido (Lévis)
44, boul. Kennedy, Lévis
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 12:55 | 12:55 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
18:55 | 15:30 | 15:30 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
21:30 | 18:55 | 18:55 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
21:30 | 21:30 |
Cinéma 7 Valleyfield
50, avenue Dufferin, Valleyfield
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | |||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
Pine Ste-Adèle
1146, rue Valiquette, Ste-Adèle
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 20:00 | 20:00 |
St-Eustache
305, avenue Mathers, St-Eustache
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 15:30 | |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 19:15 | |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 21:45 | |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Place Biermans
1553, boul. Hubert-Biermans , Shawinigan
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
21:20 | 21:20 | 21:20 | ||||
23:35 | 23:35 |
Maison du cinéma, La
63, rue King Ouest, Sherbrooke
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
RGFM - Beloeil
450, rue Serge Pépin, Beloeil
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
Triomphe
1100, rue Yves-Blais, Lachenaie
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
Odyssée Chicoutimi
1401, boul. Talbot, Chicoutimi
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 21:45 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Cinéma Élysée
160, rue Simonds Nord, Granby
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 16:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
19:20 | ||||||
19:20 | 21:45 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Méga-Plex Pont-Viau 16
1055, boul. des Laurentides, Laval
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 19:10 | 13:10 | 19:10 | 19:10 |
15:25 | 13:10 | 13:10 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | 21:25 |
19:10 | 15:25 | 15:25 | 19:10 | |||
21:25 | 19:10 | 19:10 | 21:25 | |||
23:40 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:40 |
Méga-Plex Terrebonne 14
1071, chemin du Coteau, Terrebonne
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 19:10 | 13:10 | 19:10 | |
15:25 | 13:10 | 13:10 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | |
19:10 | 15:25 | 15:25 | 19:10 | |||
21:25 | 19:10 | 19:10 | 21:25 | |||
23:40 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:40 |
Méga-Plex Deux-Montagnes 14
2701, boul. Des Promenades, Deux-Montagnes
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 19:10 | 13:10 | 19:10 | |
15:25 | 13:10 | 13:10 | 21:25 | 15:25 | 21:25 | |
19:10 | 15:25 | 15:25 | 19:10 | |||
21:25 | 19:10 | 19:10 | 21:25 | |||
23:40 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:40 |
Méga-Plex Jacques-Cartier-14
1401, chemin Chambly, Longueuil
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | |
15:25 | 13:10 | 13:10 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | |
19:10 | 15:25 | 15:25 | ||||
21:25 | 19:10 | 19:10 | ||||
23:40 | 21:25 | 21:25 | ||||
23:40 |
Cinéma St-Laurent
8333, rue Industrielle, Sorel-Tracy
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | 13:15 | 13:15 | 19:15 | 13:15 | 19:15 | 19:15 |
16:05 | 16:05 | 16:05 | 21:40 | 16:05 | 21:40 | 21:40 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |||
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
RGFM - Joliette
220, rue Beaudry Nord, Joliette
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:50 | 12:45 | 12:45 | 18:50 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 21:20 | 15:45 | 15:45 | 21:20 |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | ||
21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
Capitol Drummondville
253, rue Lindsay, Drummondville
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
18:55 | 13:15 | 13:15 | 18:55 | 13:15 | 18:55 | 18:55 |
21:25 | 15:50 | 15:50 | 21:25 | 15:50 | 21:25 | 21:25 |
18:55 | 18:55 | 18:55 | ||||
21:25 | 21:25 | 21:25 |
Cineplex Odeon Quartier Latin
350, rue Émery, Montréal
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:00 | 14:05 | 14:00 | 14:10 | 14:00 | 14:00 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
19:00 | 19:00 | 19:05 | 19:00 | 19:10 | 19:00 | 19:00 |
21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 |
Starcité Montréal
4825, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:05 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:40 | 19:00 | 18:40 | |
21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:25 | 21:50 | 21:25 |
Fleur de Lys
4520, boul. des Récollets, Trois-Rivières
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
Cineplex Odeon Brossard
9350, boul. Leduc, Brossard
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |