Cinéma en salle |
Retour |
Cinéma Princesse (Rivière-du-Loup) >
Centre Ville (Saint-Georges) >
Cinéma Pigalle (Thetford Mines) >
Cinéma Princess (Cowansville) >
RGFM - Joliette (ancien Carrefour 10) >
Centre Phi au Musée des Beaux-Arts de Montréal >
Cineplex Odeon Forum (ancien AMC) >
Cineplex Odeon Place LaSalle >
Cineplex Odeon Quartier Latin >
Famous Players Carrefour Angrignon >
IMAX Telus Centre des Sciences de Montréal >
Maison de la culture Maisonneuve >
Ciné+ du Musée canadien de l'histoire >
Scotiabank Theatre Ottawa (ancien SilverCity Gloucester) >
Cinéma le Clap au Musée de la Civilisation >
IMAX Galeries de la Capitale >
Musée national des beaux-arts du Québec >
Ciné-parc Odéon Boucherville >
Méga-Plex Jacques-Cartier-14 >
Ukr. 2018. Film d'animation de Oleh Malamuzh. (sortie en salle: 30 août 2019)
Méga-Plex Marché Central 18
901, boul. Crémazie Ouest, Montréal
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 10:30 | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
15:15 | 13:20 | 13:20 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
17:05 | 15:15 | 15:15 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:05 | 17:05 |
Méga-Plex Lacordaire 16
5940, boul. des Grandes-Prairies, Montréal
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 10:30 | 10:30 | ||||
15:15 | 13:20 | 13:20 | ||||
17:10 | 15:15 | 15:15 | ||||
17:10 | 17:10 |
Méga-Plex Taschereau-18
3514, boul. Taschereau, Greenfield Park
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 13:10 | |||
15:05 | 13:10 | 13:10 | 15:05 | |||
17:00 | 15:05 | 15:05 | 17:00 | |||
17:00 | 17:00 |
Méga-Plex Pont-Viau 16
1055, boul. des Laurentides, Laval
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 13:10 | |||
15:05 | 13:10 | 13:10 | 15:05 | |||
17:00 | 15:05 | 15:05 | 17:00 | |||
17:00 | 17:00 |
Méga-Plex Terrebonne 14
1071, chemin du Coteau, Terrebonne
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | 13:10 | |||
15:05 | 13:10 | 13:10 | 15:05 | |||
17:00 | 15:05 | 15:05 | 17:00 | |||
17:00 | 17:00 |
Méga-Plex Deux-Montagnes 14
2701, boul. Des Promenades, Deux-Montagnes
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | 10:30 | 10:30 | ||||
15:05 | 13:10 | 13:10 | ||||
17:00 | 15:05 | 15:05 | ||||
17:00 | 17:00 |
Méga-Plex Jacques-Cartier-14
1401, chemin Chambly, Longueuil
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | ||||
14:55 | 13:00 | 13:00 | ||||
16:50 | 14:55 | 14:55 | ||||
16:50 | 16:50 |
Des Sources-10
45.482892, Dollard-des-Ormeaux
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 10:30 | 10:30 | ||||
15:15 | 13:20 | 13:20 | ||||
17:10 | 15:15 | 15:15 | ||||
17:10 | 17:10 |
Méga-Plex Sphèretech 14
3500, boul. Côte-Vertu, St-Laurent
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | ||||
14:55 | 13:00 | 13:00 | ||||
16:50 | 14:55 | 14:55 | ||||
16:50 | 16:50 |
Méga-Plex Marché Central 18
901, boul. Crémazie Ouest, Montréal
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 10:30 | 10:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
15:15 | 13:20 | 13:20 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
17:10 | 15:15 | 15:15 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
17:10 | 17:10 |
Méga-Plex Lacordaire 16
5940, boul. des Grandes-Prairies, Montréal
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 10:30 | 10:30 | ||||
15:15 | 13:20 | 13:20 | ||||
17:10 | 15:15 | 15:15 | ||||
17:10 | 17:10 |
Méga-Plex Taschereau-18
3514, boul. Taschereau, Greenfield Park
Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 10:30 | 10:30 | 13:00 | |||
14:55 | 13:00 | 13:00 | 14:55 | |||
16:50 | 14:55 | 14:55 | 16:50 | |||
16:50 | 16:50 |